Στην Δ'έσκα υπάρχουν 4 όμιλοι.Aπο κάθε όμιλο θα περάσουν οι 3 πρώτες ομάδες,οι οποίες θα παίξουν μπαράζ.Ο 1ος κάθε ομίλου θα κληρωθεί με τους 2ους και 3ους από τους άλλους ομίλους,ώστε να δώσουν μάχη για την άνοδο.
Τα πράγματα μεχρι τώρα.
Δ'έσκα 1ος Όμιλος
Β ΑΓ Ν Η
Τα πράγματα μεχρι τώρα.
Δ'έσκα 1ος Όμιλος
Β ΑΓ Ν Η
ΑΕΣΑΦ ΚΟΥΡΟΣ | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 669 | 521 | 148 |
ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΛΛΗΝ. | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 683 | 513 | 170 |
ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 651 | 592 | 59 |
ΜΕΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 653 | 596 | 57 |
ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 601 | 457 | 144 |
ΓΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 602 | 527 | 75 |
ΑΟ ΑΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 563 | 517 | 46 |
ΑΟ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ | 12 | 9 | 3 | 6 | 0 | 534 | 578 | -44 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Ε) | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 518 | 595 | -77 |
ΑΟ ΑΡΤΕΜΙΣ | 10 | 9 | 1 | 8 | 0 | 466 | 620 | -154 |
ΑΠΣ ΓΕΝΕΣΗ ΘΟΡΙΚΟΥ |
Δ'έσκα 2ος Όμιλος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β Α Ν Η | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ'έσκα 3ος Όμιλος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β ΑΓ Ν Η | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Δ'έσκα 4ος Όμιλος | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Β ΑΓ Ν Η
|